钢材
6月10日上海华通有色金属现货行情(上午)
2014-06-11 17:09  点击:441
  上海华通铂银交易市场有色金属现货价 
2014年6月10日 星期二 11:00 单位:元/吨 
品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地 
阴极铜 标准 48545 48485-48545 49315 上海 国产、进口 
铝锭 99.85% 13420 13410-13430 13390 上海、无锡 国产 
铝锭 99.70% 13370 13350-13390 13340 上海、无锡 国产 
铅锭 1# 13975 13900-14050 13975 上海 国产 
锌锭 0# 15450 15400-16400 15390 上海 国产 
锌锭 1# 15400 15350-15400 15340 上海 国产 
镍 1# 132450 132050-132450 132750 上海 进口、国产 
锡 1# 140550 139550-141550 140550 上海 进口
发表评论
0评