品名 | 规格 | 产地/厂家 | 税项 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
边角料 | ≥6mm | 长沙 | 不含税 | 2070-2100 | -- |
精炉料 | ≥4mm | 长沙 | 不含税 | 1990-2020 | -- |
机生铁 | - | 长沙 | 不含税 | 1870-1920 | -- |
机生铁 | - | 湘潭 | 不含税 | 1870-1920 | -- |
重废 | ≥4mm | 湘潭 | 不含税 | 1930-1960 | -- |
精炉料 | ≥4mm | 湘潭 | 不含税 | 1980-2000 | -- |
边角料 | ≥6mm | 湘潭 | 不含税 | 2050-2100 | -- |
重废 | ≥4mm | 涟源 | 不含税 | 1920-2020 | -- |
一级料 | ≥4mm | 衡阳 | 不含税 | 1830-1880 | -- |
边角料 | ≥6mm | 衡阳 | 不含税 | 2000-2050 | -- |
精炉料 | ≥6mm | 怀化 | 不含税 | 1920-1950 | -- |
重废 | ≥6mm | 怀化 | 不含税 | 1850-1900 | -- |
重废 | ≥6mm | 长沙 | 不含税 | 2040 | -- |
中废 | ≥5mm | 长沙 | 不含税 | 1940 | -- |
小废 | ≥3mm | 长沙 | 不含税 | 1890 | -- |
6月20日湖南市场废钢价格行情
2014-06-20 09:51 点击:139