煤矿顶板动态监测系统配置详单
序号 | 产品)名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |
井上部分 |
1 | 地面监控主机 | 研华510 | 台 | 1 |
2 | 激光打印机 | HP1025 | 台 | 1 | |
3 | UPS电源 | STK 1000VA | 台 | 1 | |
4 | 通信线路避雷器 | KJ76N-L | 台 | ||
5 | 数据处理软件 | KYJ | 套 | 1 | |
6 | 地面用矿用本安型信息传输接口 | KJ616-J(A) | 台 | 1 | |
井 |
煤矿顶板动态监测系统配置详单
序号 | 产品)名称 | 型号 | 单位 | 数量 | |
井上部分 |
1 | 地面监控主机 | 研华510 | 台 | 1 |
2 | 激光打印机 | HP1025 | 台 | 1 | |
3 | UPS电源 | STK 1000VA | 台 | 1 | |
4 | 通信线路避雷器 | KJ76N-L | 台 | ||
5 | 数据处理软件 | KYJ | 套 | 1 | |
6 | 地面用矿用本安型信息传输接口 | KJ616-J(A) | 台 | 1 | |
井 |