煅烧高岭土
煅烧高岭土是采用先进的英美设备,经过超细粉碎、煅烧改性而成。产品晶型为假六边多孔片状结构,孔隙率约为75%。这种多孔片状结构的高岭土具有可塑性、粘结性、分散性、绝缘性、烧结性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐侯性、化学性能稳定、光散射率高、遮盖力好等优点。广泛应用于造纸涂料、造纸填料、塑料、橡胶、电线电缆、乳胶漆、路标漆、粉末涂料等领域。
一、主要标准及特性
化学物质 | 高岭土/ 煅烧 |
产品状态 | 白色粉末 |
包 装 | 25kg 编织袋/牛皮纸, 1000kg 大袋 |
产品主要特点 | 先进的英美设备,经过超细粉碎、煅烧改性而成。具有可塑性、粘结性、分散性、绝缘性、烧结性、阻燃性、耐火性、吸附性、耐侯性、化学性能稳定、光散射率高、遮盖力好等优点。 |
应用范围 | 用于造纸涂料、造纸填料、塑料、橡胶、电线电缆、乳胶漆、路标漆、粉末涂料等领域。 |
网络实名 | 二氧化钛 硫酸钡 碳酸锰 氢氧化铝 |
二、质量指标
序号 | 项 目 | 单 位 | 物理指 标 | |
325目-800目 | 1250目-6000目 | |||
1 | 白度 | % | 90±2 | 93±2 |
2 | 325目筛余物(根据实际细度而定) | % | ≤ 0.1 | ≤0.05 |
3 | 折射率 | % | 1.55 | 1.65 |
4 | 水分 | % | ≤0.6 | ≤0.5 |
5 | 水悬浮液 PH 值 | 6.5-7.2 | 6.5~7.5 | |
6 | 吸油量(按不同的细度) | % g/100g | 50±5 | 68±5 |
细度:325目、400目、600目、800目、1250目、2000目 |
三、化学指标
SiO2(%) | Al2O3(%) | Fe2O3(%) | TiO2(%) | CaO(%) | MgO(%) | K2O(%) | Na2O(%) | MnO(%) |
52±2 | 45±2 | <0.4 | <1.0 | <0.4 | <0.2 | <0.04 | <0.1 | <0.005 |