头盔CE认证【CE认证公司】
头盔CE认证【CE认证公司】
台湾食药署发布边境查验不合食品名单(9月20日更新)
9月19日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,本次不合格产品有蛋糕和蔬菜等,涉及日本、美国和泰国等国家。
具体信息如下:
序号 | 产品 | 国家 | 制造商或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | FERSHAY ROLL咖啡风味蛋糕、草莓风味蛋糕、香兰风味蛋糕 | 泰国 | NEW THAI TEE BAKERY LIMITED PARTNERSHIP | 检出防腐剂去水醋酸超标 头盔CE认证【CE认证公司】 | 110.40公斤 |
2 | DE CECCODE CECCO阿勃瑞欧义大利米(白米) | 意大利 | 意大利F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S.MARTINO SPA | 检出残留农药护汰芬0.08 ppm、协力精0.09 ppm | 3000.00公斤 |
3 | NINETY ONE葡萄柚 | 南非 | VANGUARD GLOBAL LIMITED | 检出残留农药普硫松0.02 ppm | 24500.00公斤 |
4 头盔CE认证【CE认证公司】 | 丰桥紫苏叶 | 日本 | TOYOMI CO., LTD. | 检出残留农药必芬螨0.12 ppm、达特南23.50 ppm | 35.00公斤 |
5 | STEINBECK鲜萝蔓心 | 美国 | VANGUARD INTERNATIonAL USA, INC. | 检出残留农药赛座灭0.02 ppm | 10888.00公斤 |
6 | FRIENDSHIPFRIENDSHIP爱摩塔起司片 | 德国 头盔CE认证【CE认证公司】 | UHRENHOLT A/S | 检出防腐剂丙酸4.9 g/kg | 204公斤 |
7 | CAREGNINI LUIGI古岗左拉牛干酪 | 意大利 | CAREGNINI LUIGI SAS DI CAREGNINI GEC | 检出李斯特菌 | 24.47公斤 |
8 | 蒜味调制品 | 印度 | SYNTHITE INDUSTRIES LIMITED | 检出二氧化硫0.061 g/kg 头盔CE认证【CE认证公司】 | 75.00公斤 |
9 | 冷冻红皮刀 | 肯亚 | SANDIAGO HOLDINGS LTD. | 检出重金属甲基汞0.9 ppm | 75.00公斤 |
10 | SAMBEL沙嗲酱块 | 印尼 | PT.KARANGSARI BLITAR | 检出甜味剂环己基(代)磺醯胺酸0.07 g/kg | 200.00公斤 |
11 头盔CE认证【CE认证公司】 | SPICE HUNTER香菜叶碎片 | 美国 | THE SPICE HUNTER INC/USA | 检出残留农药大克草0.20 ppm | 0.77公斤 |
12 | FRESHIS温洲蜜柑 | 韩国 | FRESHIS CO., LTD. | 检出残留农药依普同0.02 ppm | 800.00公斤 |
13 | C&G新鲜青花菜 | 美国 头盔CE认证【CE认证公司】 | PACIFIC GLOBAL ENTERPRISES, INC. | 检出镉0.09 ppm | 9580.00公斤 |
以上不合格产品均被退运或销毁处理。