电子类产品CE认证【CE认证机构】
电子类产品CE认证:
如:插头CE认证 开关CE认证 充电器CE认证 电池CE认证 稳压器CE认证 风幕机CE认证 变压器CE认证 座便器CE认证 电池CE认证 蓄电池CE认证等等。
如果有认证方面的疑问,请联系我们。
上海波比捷技术检测服务有限公司
http://www.cccn.org.cn
电话:021-50328577-601 18221886113
E-mail: moonxu3358@163.com、ccc@cccn.org.cn
QQ:1379692510
联系人:徐经理
电子类产品CE认证【CE认证机构】
2018年10月中国大陆输日产品违反日本食品卫生法情况
食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):虾类(FROZEN BREADED SHRIMP BUNCH) | 第11条第2项 | RonGCHENG SHUNFA AQUATIC FOODS CO.,LTD. | > | 成分规格不合格(细菌数 3.3×100/g) | 大阪 | 八幡フーズ株式会社社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/11 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):烤鸡肉串 | 第11条第2项 | THE FIRST PLANT OF SHANDONG FENGXIANG FOOD DEVELOPMENT CO.,LTD. | > | 成分规格不合格(细菌数 1.5×100/g) | 福冈 | 江﨑商店株式会社社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/11 |
无需加热食用的冷冻食品:带壳的蛤蜊(FROZEN BOILED VACUUMED SHORT-NECKED CLAM) | 第11条第3项 | DANDONG SHENGHAI FOODSTUFF CO.,LTD | > | 根据第11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出扑草净 0.02ppm) | 东京 | ノースイ株式会社社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/10/11 |
其他果实制品 | 第10条 | QINGDAO ACEKEEN TRADING CO.,LTD. | > | 非指定添加物(检出甜蜜素 20μg/g) | 大阪 | 昭和交易株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/17 |
栗子(腌制) | 第6条第1号 | JUNAN HonGRUN FOODSTUFF CO.,LTD. | > | 异味、腐败 | 下关 | 中温株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2018/10/17 |
干姜 | 第11条第3项 | NANTONG EVERFORTUNE AGRO-TRADING CO.,LTD. | > | 根据第11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出噻虫嗪 0.03ppm)(以生鲜状态计) | 横滨 | 诚和贸易有限会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/10/17 |
无需加热使用的冷冻食品:鳗鱼 | 第11条第2项 | RIZHAO WANXUAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | > | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 东商事株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2018/10/17 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未佳儿):其他(猪肉洋葱串) | 第11条第2项 | SINGS HUA FOODS(ZHANG ZHOU)CO.,LTD. | > | 成分规格不合格(细菌数 1.3×107/g) | 川崎 | フードリンク株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/19 |
其他器具:聚苯乙烯制咖啡机 | 第18条第2项 | FOSHAN SHUNDE ANCHOR ELECTRIC APPLIANCE CO.,LTD. | > | 材质规格不合格(铅 不合格) | 福冈 | エミリアアロマーニャャラボラトリー株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2018/10/19 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未佳儿):秋葵(FROZEN OKURA) | 第11条第3项 | YANTAI YonGQING FOODSTUFF CO.,LTD. | > | 根据第11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出吡氟氯禾灵 0.04ppm) | 名古屋 | 交洋株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2018/10/24 |
花生(ROASTED PEANUTS WITH RED SKIN) | 第6条第2号 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | > | 检出黄曲霉毒素 29μg/kg(B1:23.7,B2:4.9) | 名古屋 | 神荣株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2018/10/24 |
加热后食用的冷冻食品:白肉鱼(FROZEN SHIROMI FRY) | 第11条第2项 | RonGCHENG MUZE FOODSTUFF CO.,LTD. | > | 成分规格不合格(E. coli 阳性) | 大阪 | 富士通商商株式会社 | > | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2018/10/30 |
厦门WTO工作站译