CAS Number CAS 登记号:53956-04-0
Purity(hplc) 纯度(高效液相色谱):≥ 98%
Molecular Formula 分子式:C42H65NO16
Molecular Weight 分子量:839.9626
Genesal source 一般来源:Glycyrrhiza uralensis Fisch 甘草
Product Appearance 产品外观:white powder
Chemical Family 化学家族:Triterpenes 三萜类
Package Size 包装规格:10mg/20mg
standard packing or according to customers' requirement
甘草系列对照品产品信息如下:
(1) 甘草查尔酮A Licochalcone A E-0145 ≥98% 58749-22-7
(2) 甘草次酸 Glycyrrhetinic Acid E-0043 ≥97% 471-53-4
(3) 甘草苷 Liquiritin E-0079 ≥98% 551-15-5
(4) 甘草苷元-7-O-D-芹糖-4’-O-D-葡萄糖苷
Liguiritigenin-7-O-D-apiosyl-4’-EO--0D5-5g0lucoside≥95% 199796-12-8
(5) 甘草素 Liquiritigenin E-0309 ≥97% 41680-09-5
(6)甘草酸 Glycyrrhizic acid E-0042 ≥98% 1405-86-3
(7) 甘草酸单铵盐 Glycyrrhizic acid ammonium salt E-0108 ≥98% 53956-04-0
(8) 光甘草定 Glabridin E-0376 ≥98% 59870-68-7
其他系列对照如下:
系列 | 中文名 | CAS | 规格 |
紫杉醇 | 紫杉醇 | 33069-62-4 | 98% |
喜树 | 喜树碱 | 7689/3/4 | 98% |
石斛 | 石斛碱 | 2115-91-5 | 98% |
银杏 |
总银杏酸 | —— | 98% |
银锻苷 | 20316-62-5 | 98% | |
银杏内酯A | 15291-75-5 | 98% | |
银杏内酯A | 15291-77-7 | 98% | |
银杏内酯A | 15291-76-6 | 98% | |
银杏内酯A | 107438-79-9 | 98% | |
银杏酸 | 20261-38-5 | 98% | |
银杏酸 | 22910-60-7 | 98% | |
银杏酸 | 111047-30-4 | 98% | |
甘草 | 甘草素 | 578-86-9 | 97% |
甘草酸 | 1405-86-3 | 98% | |
甘草次酸 | 471-53-4 | 97% | |
甘草查尔酮A | 58749-22-7 | 98% | |
甘草酸单铵盐 | 53956-04-0 | 98% | |
长春花 | 长春胺 | 1617-90-9 | 98% |
长春花碱 | 865-21-4 | 97% | |
长春新碱 | 57-22-7 | 92% | |
紫草 | 紫草素 | 517-89-5 | 98% |
紫草酸 | 28831-65-4 | 96% | |
红景天 | 红景天苷 | 10338-51-9 | 99% |
络塞维 | 84954-92-7 | 97% |
公司长期供应甘草及其他系列对照品,并提供分析检测技术服务支持,欢迎来电咨询详细信息!
电话:15926423062 QQ:422450190